汚濁負荷量測定手法届出(水質汚濁防止法)
受付中
受付中
概要 | 汚濁負荷量の測定手法に係る届出 |
---|---|
根拠法令 | 水質汚濁防止法第14条第3項 |
申請対象 | 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者 |
申請時に必要な書類 | 特定排出水の汚染状態の計測方法、特定排出水の量の計測方法、排出水の量を差し引き法で求める場合の根拠、特定排出水の1日当たりの汚濁負荷量の算定方法、汚濁負荷量の測定方法について参考となる事項、特例措置適用の根拠、自動計測器の選定並びに換算式の根拠、流量計の選定根拠、排出水を用水量から求める場合の根拠等のうち、届出事項に係る関係書類 |
受付期間 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時 |
電子申請以外の受付窓口 | 保健所環境(衛生)課 |
ダウンロードファイル |
汚濁負荷量測定手法届出書 [Microsoft Word 66KB]
汚濁負荷量測定手法届出書 [Adobe PDF文書 302KB] |
問い合わせ先 | 保健所環境(衛生)課 |
電話番号 | 075-414-4711 |
メールアドレス | kankyoka@pref.kyoto.lg.jp |